Das Budget von 2004 und 2005 zurück
2004 Ferrari Toyota McLaren Williams BAR Renault Sauber Jaguar
Red Bull
Jordan Minardi
Windkanal 15,55 11,94 13,28 13,56 10,40 8,24 11,71 5,65 4,63 3,39
Forschung+Entwicklung 22,60 22,14 43,55 20,90 16,99 17,40 15,03 10,80 12,97 0,21
Herstellung 3,60 2,40 2,70 2,10 1,70 1,62 1,50 1,25 1,25 0,75
Motoren 150,0 175,0 140,0 145,0 165,0 110,0 27,00 60,00 15,00 10,00
Reisen+Übernachtung 18,54 12,36 13,39 9,58 8,13 7,72 7,00 5,45 4,63 2,36
Testkosten 68,87 66,60 59,88 74,16 36,00 35,50 25,00 4,88 5,10 3,80
Rennkosten 32,77 25,87 22,08 23,92 20,24 21,85 20,93 17,00 14,55 9,77
Gehälter 46,40 39,30 40,18 39,60 37,00 38,00 36,00 29,20 18,80 15,30
Fahrer 50,00 6,50 15,00 17,66 7,00 8,00 6,00 4,00 1,30 0,60
Betrieb+Verpflegung 9,90 6,40 9,16 12,56 7,41 6,90 4,40 3,70 1,69 0,40
Summe 418,2 368,5 359,2 359,0 309,9 255,2 154,6 141,9 79,92 46,58
Prozent der Gesamtkosten 16,8% 14,8% 14,4% 14,4% 12,4% 10,2% 6,2% 5,7% 3,2% 1,9%
2005
Windkanal 15,55 13,14 15,93 14,91 11,62 9,06 11,71 6,78 5,10 3,40
Forschung+Entwicklung 26,60 63,40 45,66 22,50 33,40 18,09 15,03 13,48 12,20 0,45
Herstellung 1,80 2,80 1,99 1,65 1,37 1,92 1,75 1,25 0,80 0,75
Motoren 150,00 180,00 140,00 137,00 170,00 115,00 26,00 18,00 15,00 10,00
Reisen+Übernachtung 19,46 12,97 14,05 10,05 8,53 8,10 7,70 5,72 4,86 2,47
Testkosten 75,75 77,50 65,86 74,50 54,00 44,00 27,50 37,50 26,50 10,00
Rennkosten 37,28 29,71 25,33 27,46 23,24 25,09 24,03 19,51 21,34 10,25
Gehälter 51,04 68,53 62,23 57,05 40,70 41,08 39,60 23,78 16,50 12,24
Fahrer 46,50 39,50 40,00 5,00 10,25 18,25 4,50 2,50 0,50 0,35
Betrieb+Verpflegung 9,00 11,50 8,50 10,00 7,05 6,50 3,50 10,70 1,40 0,40
Summe 432,98 499,05 419,95 360,12 360,16 287,81 161,32 139,22 104,20 50,31
Prozent der Gesamtkosten 15,38% 17,73% 14,92% 12,79% 12,80% 10,23% 5,73% 4,95% 3,70% 1,79%
Veränderungen im Vergleich zu 2004
insgesamt +14,78 +130,55 +60,75 +1,12 +50,26 +32,61 +6,72 -2,68 +24,28 +3,73
Testkosten +13,03 +24,44 +0,90 +11,46 -2,64 +15,60 +7,50 +32,61 +22,30 +8,22
Alle Angaben in Mio. US-Dollar wurden vom F1 Racing Magazin geschätzt. Die Teams gaben also in 2004 insgesamt 2,493 mrd. US-Dollar aus. In 2005 sind es insgesamt 2,814 mrd. US-Dollar.
Aber es gilt, dass Geld noch lange keine Erfolge verschafft (siehe Toyota und McLaren im Vergleich zu Renault). Allerdings gilt: Wer nicht mehr Geld investieren kann, der hat keinen Erfolg (siehe Williams und Ferrari).
Und wo ist der Spareffekt geblieben, der von der FIA so sehr herbeigewünscht wird? Das ist schwer zu sagen, da zum einen noch nicht alle Sparpakete umgesetzt sind und wer weiß, wie sich die Kosten ohne den Eingriff der FIA entwickelt hätten. Das Senken der Testkosten hat in 2005 in jedem Fall nicht gegriffen.